많은 우송인들이 해마다 넓은 지식을 배워 옵니다.
연도 | 국명 | 대학명 | 연수기간 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2013 | 일본 | 하고로모국제대학(2+2) | 2013.3.~2015.2.(2년) | 9 |
오사카오오타니대학(2+2) | 2013.3.~2015.2.(2년) | 3 | ||
간사이대학교 | 2013.3.~2014.2.(1년) | 1 | ||
간다외국어대학 | 2013.3.~2014.2.(1년) | 2 | ||
중국 | 북경외국어대학(2+2) | 2013.3.~2015.2.(2년) | 3 | |
사천대학(2+2) | 2013.3.~2015.2.(2년) | 6 | ||
소주대학교(2+2) | 2013.3.~2015.2.(2년) | 1 | ||
북경외국어대학 | 2013.3.~2014.2.(1년) | 6 | ||
사천대학 | 2013.3.~2014.2.(1년) | 4 | ||
북경외국어대학 캠퍼스(신입) | 2013.3.~2014.2.(1년) | 65 | ||
북경외국어대학 캠퍼스(재학생) | 30 | |||
소주대학 | 2013.3.~2014.2.(1년) | 3 | ||
흑룡강동방학원 | 2013.3.~2014.2.(1년) | 1 | ||
남경효장대학 | 2013.3.~2013.8.(6개월) | 1 | ||
2013.3.~2014. 2.(1년) | 12 | |||
말레이시아 | University of Malaya | 2013.1.~ 2013.12.(1년) | 4 | |
미국 | Johnson & Wales Univ.(2+2) | 2013.3.~2015.2.(2년) | 3 | |
Troy Univ. | 2013.1.~2013.12.(1년) | 3 | ||
Fairmont State Univ. | 2013.1.~2013.12.(1년) | 2 | ||
Mississippi Univ. | 2013.1.~2013.12.(1년) | 2 | ||
1학기 | 161 | |||
일본 | 오오카학원대학교 | 2013.9.~2014.8.(1년) | 4 | |
오카야마현립대학교 | 2013.9.~2014.2.(6개월) | 2 | ||
나고야외국어대학교 | 2013.9.~2014.2.(6개월) | 1 | ||
중국 | 사천대학교 | 2013.9.~2014.2.(6개월) | 1 | |
2013.9.~2014.8.(1년) | 1 | |||
사천대학교(2+2) | 2013.9.~2015.8.(2년) | 2 | ||
북경외국어대학교 | 2013.9.~2014.8.(1년) | 1 | ||
북경외국어대학교(2+2) | 2013.9.~2015.8.(2년) | 1 | ||
하북대학교 | 2013.9.~2014.8.(1년) | 2 | ||
소주대학교 | 2013.9.~2014.8.(1년) | 4 | ||
미국 | Fairmont State Univ.(2+2) | 2013.9.~2015.8.(2년) | 2 | |
Johnson & Wales Univ.(2+2) | 2013.9.~2015.8.(2년) | 3 | ||
Mississippi Univ. | 2013.8.~2013.12.(6개월) | 1 | ||
말레이시아 | University of Malaya | 2013.9.~2014.2.(6개월) | 2 | |
2학기 | 27 |
연도 | 국명 | 대학명 | 연수기간 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2012 | 일본 | 하고로모국제대학(2+2) | 2012.3.~2014.2.(2년) | 12 |
오사카오오타니대학(2+2) | 2012.3.~2014.2.(2년) | 3 | ||
오카야마현립대학(2+2) | 2012.3.~2014.2.(2년) | 2 | ||
간다외국어대학 | 2012.3.~2013.2.(1년) | 2 | ||
중국 | 북경외국어대학(2+2) | 2012.3.~2014.2.(2년) | 9 | |
사천대학(2+2) | 2012.3.~2014.2.(2년) | 5 | ||
북경외국어대학 | 2012.3.~2013.2.(1년) | 3 | ||
사천대학 | 2012.3.~2013.2.(1년) | 2 | ||
북경외국어대학 캠퍼스(신입) | 2012.3.~2013.2.(1년) | 86 | ||
북경외국어대학 캠퍼스(재학생) | 17 | |||
소주대학 | 2012.3.~ 2013.2.(1년) | 4 | ||
흑룡강동방학원 | 2012.3.~2013.2.(1년) | 5 | ||
남경효장대학 | 2012.3.~2012.8.(6개월) | 1 | ||
말레이시아 | University of Malaya | 2012.3.~2012.8.(6개월) | 1 | |
2012.3.~2013.2.(1년) | 2 | |||
미국 | St. Cloud Univ. | 2012.1.~2012.12.(1년)-교환 | 1 | |
2012.1.~2012.12.(1년) | 1 | |||
Mississippi Univ. | 2012.1.~2012.6.(6개월) | 1 | ||
2012.1.~2012.12.(1년) | 5 | |||
1학기 | 162 | |||
일본 | 간사이대학교 | 2012.9.~2013.8.(1년) | 1 | |
오카야마현립대학교 | 2012.9.~2013.2.(6개월) | 2 | ||
오오카학원대학교 | 2012.9.~2013.8.(1년) | 4 | ||
간사이외국어대학교 | 2012.9.~2013.2.(6개월) | 1 | ||
대만 | 국립사범대학교 | 2012.9.~2013.8.(1년) | 1 | |
중국 | 하북사범대학교 | 2012.9.~2013.8.(1년) | 1 | |
호주사범대학교 | 2012.9.~2013.8.(1년) | 2 | ||
남경효장대학교 | 2012.9.~2013.2.(6개월) | 1 | ||
중경공상대학교 | 2012.9.~2013.8.(1년) | 2 | ||
미국 | Fairmont State Univ.(2+2) | 2012.9.~2014.8.(2년) | 2 | |
Johnson & Wales Univ.(2+2) | 2012.9.~2014.8.(2년) | 3 | ||
Mississippi Univ. | 2012.8.~2013.7.(1년) | 1 | ||
Kennesaw Univ. | 2012.8.~2013.7.(1년) | 1 | ||
Troy Univ. | 2012.8.~2013.7.(1년) | 5 | ||
Pennsylvania State Univ. | 2012.8.~2013.7.(1년) | 1 | ||
UNCP | 2012.9.~2014.8.(2년) | 1 | ||
말레이시아 | University of Malaya | 2012.9.~2013.8.(1년) | 1 | |
2학기 | 30 |
연도 | 국명 | 대학명 | 연수기간 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2011 | 일본 | 하고로모국제대학(2+2) | 2011.3.~2013.2.(2년) | 8 |
오사카오오타니대학(2+2) | 2011.3.~2013.2.(2년) | 3 | ||
동북대학 | 2011.3.~2012.2.(1년) | 2 | ||
성카타리나대학(2+2) | 2011.3.~2013.2.(2년) | 6 | ||
유통경제대학 | 2011.3.~2012.2.(1년) | 1 | ||
미국 | Mississippi Univ. | 2011.1.~2011.12.(1년) | 2 | |
Wright State Univ. | 2011.1.~2011.12.(1년) | 1 | ||
St. Cloud Univ. | 2011.1.~2011.12.(1년) | 1 | ||
Mississippi Univ.(2+2) | 2011.1.~2013.2.(2년) | 3 | ||
Kennesaw Univ. | 2011.1.21~2.20(1개월) | 14 | ||
Johnson & Wales Univ.(2+2) | 2011.3.~2013.2.(2년) | 2 | ||
중국 | 북경외국어대학(2+2) | 2011.3.~2013.2.(2년) | 12 | |
사천대학(2+2) | 2011.3.~2013.2.(2년) | 6 | ||
북경외국어대학 | 2011.3.~2012.2.(1년) | 2 | ||
북경외국어대학 캠퍼스(신입) | 2011.3.~2012.2.(1년) | 71 | ||
북경외국어대학 캠퍼스(재학생) | 8 | |||
사천대학 | 2011.3.~2012.2.(1년) | 7 | ||
흑룡강동방학원 | 2011.3.~2012.2.(1년) | 1 | ||
남경효장대학 | 2011.3.~2012.2.(1년) | 1 | ||
1학기 | 총 151 | |||
일본 | 오오카학원대학 | 2011.9.~2012.8.(1년) | 6 | |
중국 | 북경외국어대학 캠퍼스(재학생) | 2011.9.~2012.8.(1년) | 17 | |
중경공상대학 | 2011.8.~2012.7.(1년) | 1 | ||
사천대학(2+2) | 2011.8.~2013.9.(2년) | 1 | ||
사천대학 | 2011.8.~2012.7.(1년) | 1 | ||
미국 | St. Cloud Univ. | 2011.9.~2012.8.(1년) | 4 | |
Kennesaw Univ. | 2011.9.~2012.8.(1년) | 2 | ||
Johnson&Wales Univ.(2+2) | 2011.8.~2013.9. (학위취득시까지) |
1 | ||
Mississippi Univ. | 2011.8.~2011.12.(한학기) | 1 | ||
인도네시아 | Gadjah Mada 대학교 | 2011.8.~2011.12.(한학기) | 1 | |
말레이시아 | University of Malaya | 2011.12.26~2012.1.20(4주) | 3 | |
2학기 | 총 38 |
연도 | 국명 | 대학명 | 연수기간 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2010 | 일본 | 하고로모국제대학(2+2) | 2010.3.~2012.2.(2년) | 11 |
오오카학원대학(2+2) | 2010.3.~2012.2.(2년) | 9 | ||
성카타리나대학(2+2) | 2010.3.~2012.2.(2년) | 3 | ||
성카타리나대학 | 2010.3.~2011.2.(1년) | 3 | ||
중국 | 북경외국어대학(2+2) | 2010.3.~2012.2.(2년) | 5 | |
사천대학(2+2) | 2010.3.~2012.2.(2년) | 6 | ||
미국 | Johnson&Wales Univ.(2+2) | 2010.3.~2012.2.(2년) | 6 | |
중국 | 북경외국어대학 캠퍼스(신입) | 2010.3.~2011.2.(1년) | 115 | |
중국 | 북경외국어대학 | 2010.3.~2011.2.(1년) | 6 | |
사천대학 | 2010.3.~2011.2.(1년) | 9 | ||
대련외국어대학 | 2010.3.~2011.2.(1년) | 1 | ||
운남재경대학 | 2010.3.~2011.2.(1년) | 2 | ||
절강이공대학 | 2010.3.~2010.8.(6개월) | 2 | ||
호남대학 | 2010.3.~2010.8.(6개월) | 2 | ||
대만 | 대만정의대학 | 2010.3.~2010.8.(6개월) | 2 | |
일본 | 동북대학 | 2010.3.~2011.2.(1년) | 2 | |
일본 | 오사카오오타니대학 | 2010.3.~2011.2.(1년) | 1 | |
말레이시아 | KBU | 2010.1.~2010.6.(6개월) | 2 | |
러시아 | 극동교통대학 | 2010.3.~2010.8.(6개월) | 5 | |
폴란드 | Torun School of Banking | 2010.1.~2010.7.(6개월) | 2 | |
미국 | St.. Cloud Univ. | 2010.1.~2010.12.(1년) | 3 | |
Mississippi Univ. | 2010.1.~2010.12.(1년) | 2 | ||
일본 | 벳부대학 | 2010.7.20~2010.8.9(3주) | 5 | |
태국 | Assumption Univ. | 2010.6.~2011.6.(1년) | 1 | |
러시아 | 극동교통대학 | 2010.8.1.~2010.8.31(4주) | 1 | |
1학기 | 총 206 | |||
일본 | 오오카학원대학 | 2010.9.~2011.8.(1년) | 3 | |
미국 | St.. Cloud Univ.(교환학생) | 2010.8.~2011.7.(1년) | 1 | |
Mississippi Univ.(어학연수) | 2010.8.~2011.7.(1년) | 4 | ||
Mississippi Univ.(2+2) | 2010.8.~2012.7 (학위취득시까지) |
1 | ||
러시아 | 극동교통대학(2+2) | 2010.9.~2012.8. (학위취득시까지) |
2 | |
중국 | 북경외국어대학(2+2) | 2010.9.~2012.8.(2년) | 1 | |
북경외국어대학 캠퍼스(재학생) | 2010.9.~2011.2.(6개월) | 35 | ||
북경외국어대학 | 2010.9.~2011.8.(1년) | 2 | ||
사천대학교 | 2010.9.~2011.8.(1년) | 9 | ||
수주대학교 | 2010.9.~2011.8.(1년) | 1 | ||
절강이공대학 | 2010.9.~2011.2.(6개월) | 3 | ||
흑룡강동방학원 | 2010.9.~2011.2.(6개월) | 1 | ||
2학기 | 총 63 |
연도 | 국명 | 대학명 | 연수기간 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2009 | 말레이시아 | UKM Univ. | 2009.4.~2009.2(1년) | 9 |
KBU International Collage | 2009.1.~2009.6.(약6개월) | 6 | ||
중국 | 북경외국어대학(2+2) | 2009.3.~2011.2.(2년) | 11 | |
북경외국어대학 | 2009.3.~2010.2.(1년) | 8 | ||
남경효장학원 | 2009.3.~2010.2.(1년) | 1 | ||
사천대학(2+2) | 2009.3.~2011.2.(2년) | 7 | ||
사천대학 | 2009.3.~2010.2.(1년) | 8 | ||
절강이공대학 | 2009.3.~2010.2(1년) | 3 | ||
러시아 | 극동교통대학 | 2009.2.~2009.12(1년) | 5 | |
인도네시아 | Atm Jaya Catholic Univ. | 2009.2.~2009.8.(약6개월) | 4 | |
베트남 | 호치민경제대학 | 2009.3.~2010.2.(1년) | 4 | |
일본 | 오오카학원대학(2+2) | 2009.3.~2011.2.(2년) | 6 | |
하고로모국제대학(2+2) | 2009.3.~2011.2.(2년) | 5 | ||
오카야마현립대학(2+2) | 2009.3.~2011.2.(2년) | 4 | ||
성카타리나대학(2+2) | 2009.3.~2011.2.(2년) | 9 | ||
이와떼현립대학 | 2009.3.~2010.2.(1년) | 1 | ||
미국 | Mississippi Univ.(2+2) | 2009.3.~2011.2.(2년) | 1 | |
Johnson & Wales Univ.(2+2) | 2009.3.~2011.2.(2년) | 3 | ||
Woodbury Univ. | 2009.1.~2009.6.(6개월) | 3 | ||
St. Cloud State Univ. | 2009.1.~2009.12.(1년) | 4 | ||
일본 | 하고로모국제대학(신입학우수) | 2009.6.30~2009.7.4(5일) | 50 | |
중국 | 소주대학(신입학우수) | 2009.7.7~2009.7.10(4일) | 33 | |
소주대학 | 2009.7.4~2009.8.1(4주) | 25 | ||
말레이시아 | KBU(외국어경시대회 수상자) | 2009.6.30~2009.7.4(5일) | 20 | |
1학기 | 총 230 | |||
일본 | 오오카학원대학 | 2009.9.~2010.8.(1년) | 5 | |
미국 | St. Cloud Univ. | 2009.8.~2010.8.(1년) | 1 | |
Mississippi Univ. | 2009.8.~2010.8.(1년) | 2 | ||
2009.8.~2009.12(6개월) | 1 | |||
중국 | 하북사범대학 | 2009.8.~2010.8.(1년) | 4 | |
중경공상대학 | 2009.8.~2010.8.(1년) | 2 | ||
사천대학 | 2009.8.~2010.8.(1년) | 2 | ||
절강이공대 | 2009.8.~2009.12(6개월) | 2 | ||
미국 | Johnson&Wales Univ.(2+2) | 2009.8.~2011.7.(2년) | 4 | |
2학기 | 총 23 |
연도 | 국명 | 대학명 | 연수기간 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2008 | 중국 | 북경외국어대학(2+2) | 2008.3.~2010.2. | 11 |
사천대학(2+2) | 8 | |||
일본 | 오오카학원대학(2+2) | 18 | ||
하고로모국제대학(2+2) | 10 | |||
오카야마현립대학(2+2) | 1 | |||
성카타리나대학(2+2) | 3 | |||
미국 | Johnson&Wales Univ.(2+2) | 7 | ||
Mississippi Univ.(2+2) | 7 | |||
중국 | 북경외국어대학 | 2008.3.~2010.2. | 9 | |
남경효장학원 | 9 | |||
사천대학 | 5 | |||
일본 | 벳부대학 | 2008.3.~2008.8.(약6개월) | 2 | |
2008.3.~2009.2.(1년) | 7 | |||
동북대학 | 2008.3.~2009.2.(1년) | 4 | ||
이와떼현립대학 | 2008.4.~2009.2.(1년) | 2 | ||
인도네시아 | Atm Jaya Catholic Univ. | 2008.3.~2009.2.(1년) | 5 | |
미국 | Woodbury Univ. | 2008.1.~2008.6.(약6개월) | 3 | |
St. Cloud State Univ. | 2008.1.~2008.12.(약1년) | 5 | ||
Mississippi Univ. | 2008.1.~2008.6.(약1년) | 1 | ||
2008.1.~2008.12(약6개월) | 5 | |||
Wright State Univ. | 2008.3.~2009.1.(약1년) | 4 | ||
말레이시아 | KBU International Collage | 2008.1.~2008.6.(약6개월) | 4 | |
일본 | 오카야마현립대학(세계화11명포함) | 2008.7.7.22~2008.8.4(2주) | 16 | |
SAMU Language School(세계화) | 2008.7.4~2008.8.2(4주) | 1 | ||
하고로모국제대학(신입학우수) | 2008.6.22~2008.6.27(6일) | 61 | ||
중국 | 소주대학(신입학우수) | 2008.6.23~2008.6.27(5일) | 32 | |
베트남 | 호치민대학 | 2008.7.4~2008.8.9(4주) | 4 | |
1학기 | 총 244 | |||
일본 | 벳부대학 | 2008.9.~2009.8.(1년) | 3 | |
오오카학대학 | 2008.9.~2009.8.(1년) | 6 | ||
미국 | Johnson&Wales Univ.(2+2) | 2008.8.~2010.7.(2년) | 1 | |
St. Cloud State Univ. | 2008.8.~2009.7.(1년) | 10 | ||
Mississippi Univ. | 2008.8.~2009.7.(1년) | 2 | ||
Mississippi Univ.(2+2) | 2008.8.~2010.7.(2년) | 2 | ||
Wright State Univ. | 2008.8.~2009.7.(1년) | 1 | ||
말레이시아 | KBU International Collage | 2008.8.~2008.12.(약6개월) | 7 | |
영국 | London Hotel School | 2008.8.~2009.7.(1년) | 5 | |
인도네시아 | Atm Jaya Catholic Univ. | 2008.8.~2009.7.(1년) | 1 | |
중국 | 북경외국어대학(2+2) | 2008.9.~2010.8.(2년) | 5 | |
북경외국어대학 | 2008.9.~2009.8.(1년) | 7 | ||
사천대학 | 2 | |||
절강이공대학 | 2008.9.~2009.2.(약6개월) | 2 | ||
2학기 | 총 54 |
연도 | 국명 | 대학명 | 연수기간 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2007 | 미국 | 미시시피(2+2) | 2007.1.~2008.12. | 1 |
Wright State Univ. | 2007.3.~2007.12. | 5 | ||
St. Cloud State Univ. | 2007.1.~2007.12. | 1 | ||
Woodbury Univ. | 2007.1.~2007.5 | 3 | ||
말레이시아 | KBU | 2007.1~2007.6. | 8 | |
중국 | 북경외국어대학 | 2007.2.~2008.1. | 10 | |
남경효장학원 | 7 | |||
성도사천대학 | 10 | |||
북경외국어대학(2+2) | 2007.2.~2009.1. | 6 | ||
성도사천대학(2+2) | 9 | |||
일본 | 하고로모국제대학(2+2) | 2007.3.~2009.2. | 2 | |
오오카학원대학(2+2) | 11 | |||
베트남 | 호치민경제대학교 | 2007.3.~2007.7. | 3 | |
인도네시아 | Atm Jaya Catholic Univ. | 2007.2.~2007.7. | 5 | |
일본 | 벳부대학 | 2007.4.~2007.9. | 1 | |
2007.4.~2008.2. | 7 | |||
일본 | 하고로모국제대학(신입학우수) | 2007.6.27~7.2. | 57 | |
중국 | 사천대학(신입학우수) | 2007.6.25~6.29 | 37 | |
1학기 | 총 183 | |||
일본 | 벳부대학 | 2007.9.~2008.8.(1년) | 5 | |
이와떼현립대학 | 200.9.~2008.1.(약6개월) | 4 | ||
오오카학원대학 | 2007.9.~2008.8.(1년) | 7 | ||
오카야마현립대학(세계화4명포함) | 2007.7.22~2007.8.6(2주) | 10 | ||
인도네시아 | Atm Jaya Catholic Univ. | 2007.7.~2007.8.(1개월) | 5 | |
베트남 | 호치민경제대학교 | 2007.7.~2007.8.(1개월) | 5 | |
2007.9.~2008.8.(1년) | 2 | |||
미국 | Troy Univ. | 2007.8.~2008.6.(1년) | 1 | |
Mississippi Univ. | 2007.8.~2008.6.(1년) | 6 | ||
Wright State Univ. | 2007.8.~2008.6.(1년) | 1 | ||
St. Cloud State Univ. | 2007.8.~2008.6.(1년) | 7 | ||
말레이시아 | KBU International Collage | 2007.7.~2008.1.(6개월) | 4 | |
스웨덴 | Jonkoping Univ. | 2007.9.~2008.8.(1년) | 1 | |
영국 | London Hotel School | 2007.9.~2008.8.(1년) | 3 | |
중국 | 북경외국어대학(2+2) | 2007.9.~2009.8.(2년) | 1 | |
사천대학(2+2) | 2007.9.~2009.8.(2년) | 1 | ||
인민대학 | 2007.7.15~2007.8.6(3주) | 5 | ||
북경외국어대학 | 2007.9.~2008.8.(1년) | 8 | ||
남경효장학원 | 2007.9.~2008.8.(1년) | 6 | ||
사천대학 | 2007.9.~2008.8.(1년) | 8 | ||
2007.9.~2008.1.(약6개월) 1학년 위탁교육생 |
8 | |||
뉴질랜드 | 와이카토대학(세계화) | 2008.1.14~2008.2.8(4주) | 1 | |
중국 | 인민대학(세계화) | 2008.1.14~2008.2.2(3주) | 2 | |
일본 | SAMU Language School(세계화) | 2008.1.14~2008.2.8(4주) | 2 | |
2학기 | 총 103 |
연도 | 국명 | 대학명 | 연수기간 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2006 | 미국 | Wright State Univ. | 1.~2006.12.(1년) | 2 |
3.~2006.12.(1년) | 5 | |||
미국 | UNCP(2+2) | 1.~2008.2.(2년) | 6 | |
러시아 | 극동교통대학 | 2.~2007.2.(1년) | 5 | |
영국 | London Hotel School | 3.~2007.2.(1년) | 1 | |
중국 | 북경외국어대학(2+2) | 2.~2008.2.(2년) | 19 | |
미국 | Woodbury Univ. | 1.9~2006.5.15(약6개월) | 3 | |
베트남 | 호치민경제대학교 | 2.~2006.12.(1년) | 2 | |
인도네시아 | Atm Jaya Catholic Univ. | 2.~2006.7.(6개월) - 6명 2학기 연장 |
8 | |
일본 | 벳부대학 | 3.28~2007.2(1년) | 4 | |
중국 | 북경외국어대학교 | 2.~2007.2.(1년) | 17 | |
남경효장학원 | 14 | |||
사천대학 | 11 | |||
일본 | 오오카학원대학(2+2) | 2.~2007.2.(1년) | 12 | |
하고로모국제대학(2+2) | 3 | |||
일본 | 벳부대학(세계화2명포함) | 7.17~8.7(약3주) | 8 | |
중국 | 북경외국어대학 | 7.10~2006.7.31(3주) | 10 | |
뉴질랜드 | Waikato Univ. | 7.10~2006.8.4(4주) | 4 | |
베트남 | 호치민경제대학 | 7.7~2006.8.5(4주) | 6 | |
일본 | 하고로모국제대학(신입학우수) | 6.29~2006.7.4(6일) | 51 | |
중국 | 사천대학(신입학우수) | 7.11~2006.7.15(5일) | 25 | |
1학기 | 총 216 | |||
일본 | 오오카학원대학 | 2006.9.1~2007.8.(1년) | 14 | |
대만 | 대만국립사범대학 | 2006.8.~2007.8.(1년) | 1 | |
미국 | Wright State Univ. | 2006.9.1~2007.6.(약1년) | 7 | |
일본 | 벳부대학 | 2006.9.15~2007.2.(약6개월) | 10 | |
2006.9.15~2007.8.(1년) | 9 | |||
베트남 | 호치민경제대학 | 2006.8월말~2007.1.(6개월) 1학년 위탁교육생 |
6 | |
중국 | 남경효장학원 | 7 | ||
사천대학 | 38 | |||
북경외국어대학 | 12 | |||
산동예술대학 | 6 | |||
인민대학 | 17 | |||
중국 | 북경외국어대학(2+2)추가선발 | 2006.9.~2008.8.(2년) | 1 | |
스웨덴 | Jonkoping Univ. | 2006.9.~2007.6(약1년) | 1 | |
중국 | 북경외국어대학교 | 2006.8.~2007.8.(1년) | 9 | |
남경효장학원 | 7 | |||
사천대학 | 7 | |||
러시아 | 극동교통대학(2+2) | 2006.9.~2008.8.(2년) | 1 | |
베트남 | 호치민경제대학 | 2007.1.~2007.2(4주) | 6 | |
일본 | 일본휴먼아카데미(세계화) | 2007.1.3~2007.1.31(4주) | 3 | |
중국 | 양주대학(세계화) | 2007.1.8~2007.2.2(4주) | 2 | |
뉴질랜드 | Waikato Univ.(세계화) | 2007.1.8~2007.2.2(4주) | 2 | |
Waikato Univ. | 20071.8~2007.3.2(8주) | 9 | ||
2학기 | 총 175 |
연도 | 국명 | 대학명 | 연수기간 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2005 | 미국 | Woodbury Univ. | 1.10~5월 말(1학기) | 3 |
미국 | Wright State Univ. | 1.~2006.1.(1년) | 1 | |
중국 | 북경외국어대학교 | 2.16~2006.1.25(1년) | 20 | |
남경효장학원 | 13 | |||
사천대학 | 15 | |||
미국 | Northern Arizona Univ. | 1.5~2005.1.9(1년) | 1 | |
인도네시아 | Atm Jaya Catholic Univ. | 2.7~2005.8(약6개월) | 8 | |
러시아 | 극동교통대학교 | 3.7~2006.2.(1년) | 2 | |
미국 | Wright State Univ. | 3.7~2005.12.(1년) | 1 | |
스웨덴 | Jonkoping Univ. | 3.~2005.8.(약6개월) | 1 | |
필리핀 | University of the Philipines | 7.~10(8명), 2006.3(9명) | 17 | |
일본 | 벳부대학 | 7.19~8.8(약3주) | 14 | |
뉴질랜드 | Wailato Univ. | 7.11~8.5(약4주) | 2 | |
인도네시아 | Atm Jaya Catholic Univ. | 7.~2005.8.(약4주) | 2 | |
1학기 | 총 103 | |||
일본 | 오오카학원대학 | 9.2~2006.8.12(1년) | 15 | |
스웨덴 | Jonkoping Univ. | 8.~2006.8.(1년) | 2 | |
미국 | Wright State Univ. | 9.6~2006.6.10 | 2 | |
중국 | 북경외국어대학교 | 8.6~2006.8.(1년) | 6 | |
남경효장학원 | 9 | |||
사천대학 | 8 | |||
중국 | 남경효장학원 | 12.20~2006.1.26(4주) | 12 | |
뉴질랜드 | Wailato Univ. | 2006.1.9~2.3(4주) | 3 | |
일본 | 벳부대학 | 2006.1.31~2.21(약3주) | 4 | |
2학기 | 총 61 |
연도 | 국명 | 대학명 | 연수기간 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2004 | 미국 | Northern Arizona Univ. | 1.5~2005.1.9(1년) | 3 |
미국 | Woodbury Univ. | 1.14~2004.6.(6개월) | 3 | |
스웨덴 | Jonkoping Univ. | 1.19~2004.6.(6개월) | 1 | |
인도네시아 | Surabaya Univ. | 2.~2005.1.(1년) | 5 | |
베트남 | 호치민경제대학교 | 2.~2005.1.(1년) | 8 | |
중국 | 북경외국어대학교 | 2.26~2005.1.30(1년) | 11 | |
남경효장학원 | 10 | |||
사천대학 | 10 | |||
인도네시아 | Atm Jaya Catholic Univ. | 7.3~2004.8.2(약4주) | 8 | |
1학기 | 총 59 | |||
중국 | 북경외국어대학교 | 8.22~8.20(1년) | 8 | |
남경효장학원 | 10 | |||
사천대학 | 8 | |||
인도네시아 | Surabaya Univ. | 7.26~2005.7.25(1년) | 1 | |
미국 | Wright State Univ. | 04.8.~2005.7.(1년) | 5 | |
Wright State Univ.(leap) | 04.8.~2005.7.(1년) | 4 | ||
일본 | 오오카학원대학 | 04.9.~2005.8.(1년) | 18 | |
인도 | l it | 04.9.~2005.8.(1년) | 6 | |
필리핀 | University of the Philipines | 1.2~2005.1.29(약4주) | 30 | |
베트남 | 호치민경제학교 | 1.1~2005.1.19(약4주) | 6 | |
2학기 | 총 96 |
연도 | 국명 | 대학명 | 연수기간 | 인원 |
---|---|---|---|---|
2003 | 미국 | PennState Univ. | 1.2~2003.12.31(1년) | 1 |
미국 | Woodbury Univ. | 1.12~5.11(5개월) | 3 | |
중국 | 북경외국어대학교 | 2.16~2004.1.25(1년) | 9 | |
남경효장학원 | 8 | |||
사천대학 | 9 | |||
미국 | 알리노이(IIT)공과대학교 | 2.17~8.22(약6개월) | 8 | |
일본 | 오오카학원대학 | 3.14~8.22(약6개월) | 12 | |
오오카학원대학 | 3.14~2004.2.(1년) | 1 | ||
베트남 | 호치민경제대학교 | 2.24~2004.2.28(1년) | 4 | |
인도네시아 | Surabaya Univ. | 3.3~2004.2.28(1년) | 4 | |
미국 | Wright State Univ.(대학원) | 6.12~7.28(약6주) | 4 | |
베트남 | 호치민경제대학교 | 7.14~2003.7.31(약3주) | 15 | |
인도네시아 | Atm Jaya Catholic Univ. | 7.14~2003.8.13(약4주) | 8 | |
1학기 | 총 86 | |||
미국 | Northern Arizona Univ. | 8.25~2004.2.24(1년) | 1 | |
Northern Arizona Univ. | 6.~2004.2.(9개월) | 2 | ||
스웨덴 | Jonkoping Univ. | 8.14~2004.8.(1년) | 2 | |
중국 | 북경외국어대학교 | 8.16~2004.8.25(1년) | 7 | |
남경효장학원 | 6 | |||
사천대학 | 7 | |||
일본 | 오오카학원대학 | 9.2~2004.8.22(1년) | 9 | |
미국 | Wright State Univ. | 9.8~2004.8.31(1년) | 2 | |
미국 | Wright State Univ. | 12.29~2004.11.31(1년) | 1 | |
인도네시아 | Atm Jaya Catholic Univ. | 1.30~2004.2.29(약4주) | 5 | |
2학기 | 총 42 |
연도 | 국명 | 대학명 | 연수기간 | 인원 |
---|---|---|---|---|
1996 | 미국 | Carson-Newman College | 3.1~97.2.1(11개월) | 3 |
6.19~7.11(3주) | 37 | |||
Florida International Universitu의 EF International Schools |
12.14~97.2.23(10주) | 1 | ||
내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 총41명 | |
1997 | 미국 | Carson-Newman College | 6.18~7.14(4주) | 24 |
1998 | 중국 | 북경외국어대학교 | 6.22~8.3(6주) | 15 |
1999 | 중국 | 북경외국어대학교 | 3.2~2000.2.20(1년) | 10 |
9.1~2000.2.28(6개월) | 4 | |||
9.1~2000.2.28(6개월) | 1 | |||
일본 | 오오까학원대학 | 9.20~2000.2.20(5개월) | 17 | |
내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 총 32 | |
2000 | 중국 | 북경외국어대학교 | 2.20~2001.1.25(1년) | 41 |
2.20~2000.7.10(5개월) | 5 | |||
말레이시아 | UKM Univ. | 3.24~2001.3.23(1년) | 10 | |
